google-site-verification=fGEe5tb9q1igRhCa1PhjhqpfeDstGZ7MqlLa9OuJq_U
Kód: | champion4 10 |
Výrobce: | Nufarm |
Cena s DPH: | 7 300,00 Kč |
bez DPH: | 6 033,10 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | Obvykle do 3 dnů |
Nákup pouze pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti II. nebo III. stupně: | ANO |
Množství v balení kg: | 10 kg |
Cena za kg: | 730 Kč |
CHAMPION 50 WG je kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě dispergovatelných granulí (WG) na postřik proti plísním a ostatním houbovým chorobám. Špičková ochrana proti houbovým a bakteriálním chorobám, ochrana květu proti mrazu. Kvetoucí meruňky můžeme proti kratším mrazům až do -5°C ochránit.aplikací přípravku, který na broskvoních zlikviduje bakterie. Bakterie totiž slouží jako kondenzační jádra pro mrznutí.
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!!
Obsah: hydroxid měďnatý 768 g/kg (76,7 %), /500 g/kg mědi/
Registrované použití přípravku proti plísním CHAMPION 50 WG:
OL 3 | cibule, česnek, cibule šalotka | plíseň cibulová | 20 g/100 m2 2-10 l vody /100 m2 | od červena,pole, max. 4x, opakovat po 7-14 dnů | ||
OL 3 | okurka | plíseň okurková | 20 g/100 m2 4-10 l vody /100 m2 | od konce června, nejpozději při prvním výskytu,max. 4x, opakovat po 7-14 dnů |
||
OL 21 | réva | plíseň révová, červená spála | 0,2 % (20 g/10 l vody) | max. 4x, opakovat po 7-14 dnů | ||
broskvoň | kadeřavost listů broskvoně | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení; max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
slivoň | puchrovitost | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení; max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
jabloň | bakteriální spála | 0,05-0,1 % (5-10 g/10 l vody) | před odlistěním, do počátku skanutí, školky, max. 1x |
|||
hrušeň | bakteriální spála | 0,1-0,2 % (10-20 g/10 l vody) | před odlistěním, do počátku skanutí, školky, max. 1x |
|||
jádroviny | korové nekrózy | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při opadu listů, na počátku rašení, max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
meruňka | ochrana květů proti mrazu | 0,2 % (20 g/10 l vody) | 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy |
|||
meruňka | korové nekrózy | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při opadu listů, na počátku rašení;max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
OL 3 | fazol na lusky | antraknóza fazolu | 20 g/100 m2 4-10 l vody /100 m2 | od: 11 BBCH (1. pravý list vyvinutý), pole, max. 4x |
||
OL 7 | brambor | plíseň bramborová | 20 g/100 m2 3-6 l vody /100 m2; max. 4x, opakovat po 7-14 dnů |
OL 3 | cibule, česnek, cibule šalotka (*) | plíseň cibulová | 2 kg/ha ; 200-1000 l vody/ha | |||
třešeň, višeň (*) | rakovinné odumírání větví | 2,6-4 kg/ha ; 500-1000 l vody/ha | ||||
hrušeň (*) | bakteriální spála | 1-2 kg/ha ; 1000 l vody/ha | ||||
OL 3 | okurka (*) | plíseň okurková | 2 kg/ha ; 400-1000 l vody/ha | |||
OL 3 | fazol na lusky (*) | antraknóza fazolu | 2 kg/ha ; 400-1000 l vody/ha | |||
OL 21 | réva (*) | plíseň révová, červená spála | 1 kg/ha ; 300-1200 l vody/ha do BBCH 61 2 kg/ha ; od BBCH 61 |
|||
jádroviny (*) | korové nekrózy | 2-4 kg/ha ; 300-1000 l vody/ha | ||||
OL 7 | brambor (*) | plíseň bramborová | 2 kg/ha ; 300-600 l vody/ha | |||
broskvoň (*) | kadeřavost listů broskvoně | 2-4 kg/ha ; 500-1000 l vody/ha | ||||
jabloň (*) | bakteriální spála | 0,5-1 kg/ha ; 1000 l vody/ha | ||||
slivoň (*) | puchrovitost | 2-4 kg/ha ; 500-1000 l vody/ha | ||||
meruňka (*) | ochrana květů proti mrazu | 2 kg/ha ; 1000 l vody/ha | ||||
meruňka (*) | korové nekrózy | 2-4 kg/ha ; 300-1000 l vody/ha | ||||
OL 14 | celer bulvový (*) | septorióza celeru | 2-4 kg/ha ; 300-800 l vody/ha | |||
OL 7 | kmín kořenný (*) | hnědá skvrnitost kmínu | 2-4 kg/ha ; 300-800 l vody/ha | |||
mrkev, petržel (*) | skvrnitosti listů | 2-4 kg/ha ; 300-800 l vody/ha | ||||
ředkvička (*) | plíseň bělostná | 2-4 kg/ha ; 300-800 l vody/ha | ||||
ořešák (*) | hnědnutí listů ořešáků | 2-4 kg/ha ; 300-1000 l vody/ha | ||||
jahodník (*) | bílá skvrnitost listů jahodníku | 2-4 kg/ha ; 300-800 l vody/ha |
OL = ochranná lhůta ve dnech
Poznámky:
Cibule: Neošetřovat cibuli určenou ke sklizni s nati
Maximální aplikační dávka max. 40 g Cu/100 m2/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.
Nufarm Hungária Kft., odštěpný závod, se sídlem v Praze, Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město; Tel.: +420 602 297 831; E-mail: radek.bubenik@nufarm.com
bez DPH: | 90,90 Kč |
Cena s DPH | 110,00 Kč |
bez DPH: | 6 776,90 Kč |
Cena s DPH | 8 200,00 Kč |
Sleva | 10 % |
Původní cena | 9 145,00 Kč |
bez DPH: | 231,40 Kč |
Cena s DPH | 280,00 Kč |
bez DPH: | 206,60 Kč |
Cena s DPH | 250,00 Kč |
bez DPH: | 239,70 Kč |
Cena s DPH | 290,00 Kč |
bez DPH: | 396,70 Kč |
Cena s DPH | 480,00 Kč |
bez DPH: | 95,00 Kč |
Cena s DPH | 115,00 Kč |
bez DPH: | 528,90 Kč |
Cena s DPH | 640,00 Kč |