google-site-verification: google9828ce743956b61f.html
Kód: | champion4 1 |
Výrobce: | AgroBio Opava, s.r.o. |
Cena s DPH : | 1 060,00 Kč |
bez DPH : | 876,00 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem |
CHAMPION 50 WG je kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě dispergovatelných granulí (WG) na postřik proti plísním a ostatním houbovým chorobám. Špičková ochrana proti houbovým a bakteriálním chorobám, ochrana květu proti mrazu. Kvetoucí meruňky můžeme proti kratším mrazům až do -5°C ochránit.aplikací přípravku, který na broskvoních zlikviduje bakterie. Bakterie totiž slouží jako kondenzační jádra pro mrznutí.
Obsah: hydroxid měďnatý 768 g/kg (76,7 %), /500 g/kg mědi/
Registrované použití přípravku proti plísním CHAMPION 50 WG:
OL 3 | cibule, česnek, cibule šalotka | plíseň cibulová | 20 g/100 m2 2-10 l vody /100 m2 | od červena,pole, max. 4x, opakovat po 7-14 dnů | ||
OL 3 | okurka | plíseň okurková | 20 g/100 m2 4-10 l vody /100 m2 | od konce června, nejpozději při prvním výskytu,max. 4x, opakovat po 7-14 dnů |
||
OL 21 | réva | plíseň révová, červená spála | 0,2 % (20 g/10 l vody) | max. 4x, opakovat po 7-14 dnů | ||
broskvoň | kadeřavost listů broskvoně | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení; max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
slivoň | puchrovitost | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení; max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
jabloň | bakteriální spála | 0,05-0,1 % (5-10 g/10 l vody) | před odlistěním, do počátku skanutí, školky, max. 1x |
|||
hrušeň | bakteriální spála | 0,1-0,2 % (10-20 g/10 l vody) | před odlistěním, do počátku skanutí, školky, max. 1x |
|||
jádroviny | korové nekrózy | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při opadu listů, na počátku rašení, max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
meruňka | ochrana květů proti mrazu | 0,2 % (20 g/10 l vody) | 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy |
|||
meruňka | korové nekrózy | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při opadu listů, na počátku rašení;max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
OL 3 | fazol na lusky | antraknóza fazolu | 20 g/100 m2 4-10 l vody /100 m2 | od: 11 BBCH (1. pravý list vyvinutý), pole, max. 4x |
||
OL 7 | brambor | plíseň bramborová | 20 g/100 m2 3-6 l vody /100 m2; max. 4x, opakovat po 7-14 dnů |
OL = ochranná lhůta ve dnech
Poznámky:
Cibule: Neošetřovat cibuli určenou ke sklizni s nati
Maximální aplikační dávka max. 40 g Cu/100 m2/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při
použití jiných přípravků na bázi mědi.
bez DPH: | 231,40 Kč |
Cena s DPH | 280,00 Kč |
bez DPH: | 86,80 Kč |
Cena s DPH | 105,00 Kč |
bez DPH: | 206,60 Kč |
Cena s DPH | 250,00 Kč |
bez DPH: | 223,10 Kč |
Cena s DPH | 270,00 Kč |
Sleva | 7 % |
Původní cena | 290,00 Kč |
bez DPH: | 405,00 Kč |
Cena s DPH | 490,00 Kč |
bez DPH: | 95,00 Kč |
Cena s DPH | 115,00 Kč |
bez DPH: | 90,90 Kč |
Cena s DPH | 110,00 Kč |