Kód: | champion2x40 |
Výrobce: | AgroBio Opava, s.r.o. |
Cena s DPH: | 115,00 Kč |
bez DPH: | 95,00 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem |
Množství v balení kg: | 0.08 kg |
Cena za kg: | 1437.5 Kč |
CHAMPION 50 WG je kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě dispergovatelných granulí (WG) na postřik proti plísním a ostatním houbovým chorobám. Špičková ochrana proti houbovým a bakteriálním chorobám, ochrana květu proti mrazu. Kvetoucí meruňky můžeme proti kratším mrazům až do -5°C ochránit.aplikací přípravku, který na broskvoních zlikviduje bakterie. Bakterie totiž slouží jako kondenzační jádra pro mrznutí.
Obsah: hydroxid měďnatý 768 g/kg (76,7 %), /500 g/kg mědi/
Registrované použití přípravku proti plísním CHAMPION 50 WG:
OL 3 | cibule, česnek, cibule šalotka | plíseň cibulová | 20 g/100 m2 2-10 l vody /100 m2 | od červena,pole, max. 4x, opakovat po 7-14 dnů | ||
OL 3 | okurka | plíseň okurková | 20 g/100 m2 4-10 l vody /100 m2 | od konce června, nejpozději při prvním výskytu,max. 4x, opakovat po 7-14 dnů |
||
OL 21 | réva | plíseň révová, červená spála | 0,2 % (20 g/10 l vody) | max. 4x, opakovat po 7-14 dnů | ||
broskvoň | kadeřavost listů broskvoně | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení; max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
slivoň | puchrovitost | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení; max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
jabloň | bakteriální spála | 0,05-0,1 % (5-10 g/10 l vody) | před odlistěním, do počátku skanutí, školky, max. 1x |
|||
hrušeň | bakteriální spála | 0,1-0,2 % (10-20 g/10 l vody) | před odlistěním, do počátku skanutí, školky, max. 1x |
|||
jádroviny | korové nekrózy | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při opadu listů, na počátku rašení, max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
meruňka | ochrana květů proti mrazu | 0,2 % (20 g/10 l vody) | 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy |
|||
meruňka | korové nekrózy | 0,2-0,4 % (20-40 g/10 l vody) | při opadu listů, na počátku rašení;max. 2x /rok, po 14 dnech |
|||
OL 3 | fazol na lusky | antraknóza fazolu | 20 g/100 m2 4-10 l vody /100 m2 | od: 11 BBCH (1. pravý list vyvinutý), pole, max. 4x |
||
OL 7 | brambor | plíseň bramborová | 20 g/100 m2 3-6 l vody /100 m2; max. 4x, opakovat po 7-14 dnů |
OL = ochranná lhůta ve dnech
Poznámky:
Cibule: Neošetřovat cibuli určenou ke sklizni s nati
Maximální aplikační dávka max. 40 g Cu/100 m2/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při
použití jiných přípravků na bázi mědi.
AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, 74771 Brumovice; Tel.: +420 553 626 660, E-mail: poradna@agrobio.cz
bez DPH: | 161,20 Kč |
Cena s DPH | 195,00 Kč |
bez DPH: | 136,40 Kč |
Cena s DPH | 165,00 Kč |
bez DPH: | 181,80 Kč |
Cena s DPH | 220,00 Kč |
bez DPH: | 305,80 Kč |
Cena s DPH | 370,00 Kč |
bez DPH: | 239,70 Kč |
Cena s DPH | 290,00 Kč |
bez DPH: | 809,90 Kč |
Cena s DPH | 980,00 Kč |
Sleva | 8 % |
Původní cena | 1 060,00 Kč |
bez DPH: | 396,70 Kč |
Cena s DPH | 480,00 Kč |
bez DPH: | 5 966,90 Kč |
Cena s DPH | 7 220,00 Kč |