google-site-verification: google9828ce743956b61f.html
Kód: | movento6 5 |
Výrobce: | Bayer spol. s r.o. |
Cena s DPH: | 21 500,00 Kč |
bez DPH: | 17 768,60 Kč |
DPH: | 21 % |
Sleva celkem: | 10 % |
Původní cena s DPH: | 23 985,00 Kč |
Původní cena bez DPH: | 19 822,30 Kč |
Dostupnost: | Obvykle do 3 dnů |
Nákup pouze pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti II. nebo III. stupně: | ANO |
Movento 100 SC je postřikový přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k foliární ochraně proti škůdcům chmele, jabloní, hrušní, peckovin, brambor, jahodníku, zeleniny, drobného ovoce, okrasných rostlin a révy vinné Velmi účinný postřik na mšice, svilušky, třásněnky, vrtule, štítenky, puklice, mery a ostatní savé škůdce s fantastickou délkou účinnosti. Tolerance k necílovým organismům.
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!!
Obsah: spirotetramat 100 g/l
Movento 100 SC je foliární insekticid pro hubení savých škůdců. Účinná látka spirotetramat je rozváděna systémově, akropetálně (směrem k vrcholovým listům) a bazipetálně (směrem k bázi rostiny) transportována uvnitř rostliny. Po aplikaci na listy je rozváděna do všech rostlinných částí včetně nových výhonů, listů a kořenů. Postřik Movento vykazuje dlouhodbé reziduální působení s pozvolnějším nástupem účinnosti. Plná biologická účinnost nastává po penetraci přípravku do rostlinných pletiv a po jejím systémovém rozvedení v rostlině. Použití přípravku je proto optimální směřovat do období aktivního růstu rostlin.
Rozsah a použití postřiku Movento 100 SC:
OL 21 | chmel (*) | mšice chmelová, sviluška chmelová | 1,5 l/ha ; 1500-2000 l vody/ha; 1x /rok | od 39 BBCH, do 69 BBCH | ||
OL 7 | salát hlávkový , ostatní druhy salátu (*) | mšice meruzalková, kyjatka zahradní | 0,45 l/ha ; 200-800 l vody/ha; 2x po 14 dnech | od 12 BBCH, do 48 BBCH | ||
OL 7 | salát hlávkový , ostatní druhy salátu (*) | dutilka topolová | 0,75 l/ha ; 200-800 l vody/ha | od 12 BBCH, do 48 BBCH | ||
OL 21 | meruňka, třešeň, višeň, broskvoň, slivoň (*) | mšice | 1,5 l/ha ; 500-1500 l vody/ha (max. 0,5 l/1 m výšky koruny/ha);2x /rok po 14 dnech | od 69 BBCH, do 81 BBCH | ||
OL 21 | třešeň, višeň (*) | mšice třešňová | 1,5 l/ha ; 500-1500 l vody/ha (max. 0,5 l/1 m výšky koruny/ha);2x /rok | od 69 BBCH, do 81 BBCH | ||
jahodník (*) | mšice, roztočík jahodníkový | 1 l/ha ; 1000-2000 l vody/ha; 2x po 14 dnech | od 49 BBCH, do 56 BBCH | |||
OL 14 | brambor (*) | mšice | 0,72 l/ha ; 200-500 l vody/ha; 2x po 14 dnech | od 69 BBCH, do 81 BBCH | ||
OL 7 | špenát (*) | mšice, mšice maková | 0,75 l/ha ; 500-1000 l vody/ha; 2x po 14 dnech | od 12 BBCH, do 48 BBCH | ||
OL 21 | jabloň (*) | mšice jabloňová, mšice jitrocelová, vlnatka krvavá, štítenka čárkovitá, štítenka zhoubná, štítenka morušová, bejlomorky | 2,25 l/ha ; 500-1500 l vody/ha (max. 0,75 l/1 m výšky koruny/ha);2x /rok | od 69 BBCH, do 81 BBCH | ||
OL 21 | hrušeň (*) | mery, bejlomorka hrušňová, mšice jabloňová, mšice jilmová | 2,25 l/ha ; 500-1500 l vody/ha (max. 0,75 l/1 m výšky koruny/ha);2x /rok | od 69 BBCH, do 81 BBCH | ||
OL21 | třešeň, višeň (*) | vrtule třešňová | 2,25 l/ha ; 500-1500 l vody/ha (max. 0,75 l/1 m výšky koruny/ha);2x /rok | od 69 BBCH, do 81 BBCH | ||
OL 7 | cibule, cibule šalotka (*) | třásněnka zahradní | 0,75 l/ha ; 150-1000 l vody/ha; od 13 BBCH, do 49 BBCH; max. 2x po 7 dnech |
Minoritní použití:
cibulovité okrasné rostliny, okrasné rostliny (*) | mšice | 0,75 l/ha ; 200-800 l vody/ha | od fáze 69 do 89,mimo kvetení; max. 2x/rok, po 14 dnech | |||
OL 14 | réva (*) | mšička révokaz | 0,5-0,7 l/ha ; 1000 l vody/ha | školky,mladé výsadby,podnožové vinice;max. 2x/rok; po 14 dnech | ||
OL 14 | réva (*) | pidikřísek révový, křísek révový | 0,5-0,7 l/ha ; 1000 l vody/ha | školky,mladé výsadby,podnožové vinice;max. 2x/rok;po 14 dnech | ||
ovocné dřeviny ve školkách, okrasné dřeviny ve školkách (*) | mšice | 0,75 l/ha ; 200-800 l vody/ha | mimo kvetení;max. 2x/rok; po 14 dnech;po 14 dnech | |||
OL 21 | meruňka, třešeň, višeň, broskvoň, slivoň (*) | puklice švestková | 2,25 l/ha ; 500-1500 l vody/ha (0,75 l/1 m výšky koruny/ha) | max. 2x/rok; po 14/21 dnech | ||
angrešt, bez černý, borůvka (*) | mšice | 0,75 l/ha ; 500-1000 l vody/ha | max. 2x/rok; po 14 dnech |
OL = ochranná lhůta ve dnech
Aplikační poznámky:
Pro použití do plodin jabloň, hrušeň, třešeň, višeň:
V dávce 2,25 l přípravku/ha (tedy při výšce koruny 3 m) lze přípravek aplikovat pouze při použití intervalu mezi aplikacemi 21 dní.
Přípravek dosahuje proti štítence zhoubné na jabloni, bejlomorkám na jabloni a bejlomorce hrušňové na hrušni průměrné účinnosti.
bez DPH: | 1 074,40 Kč |
Cena s DPH | 1 300,00 Kč |
Sleva | 10 % |
Původní cena | 1 442,00 Kč |
bez DPH: | 4 082,60 Kč |
Cena s DPH | 4 940,00 Kč |
Sleva | 12 % |
Původní cena | 5 600,00 Kč |
bez DPH: | 231,40 Kč |
Cena s DPH | 280,00 Kč |
bez DPH: | 5 082,60 Kč |
Cena s DPH | 6 150,00 Kč |
Sleva | 12 % |
Původní cena | 6 991,00 Kč |
bez DPH: | 1 041,30 Kč |
Cena s DPH | 1 260,00 Kč |
bez DPH: | 694,20 Kč |
Cena s DPH | 840,00 Kč |
Sleva | 9 % |
Původní cena | 923,00 Kč |