google-site-verification: google9828ce743956b61f.html
Kód: | prevg7 30 |
Výrobce: | Biocont Laboratory spol. s.r.o. |
Cena s DPH : | 190,00 Kč |
bez DPH : | 157,00 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem |
PREV-GARD - přírodní ochrana proti škůdcům, padlí a jiným houbovým chorobám s rychlým kontaktním účinkem Pomerančový olej má účinek na omezení chorob a hubení škůdců ( proti mšicím, molicím, červcům, sviluškám) na zelenině, jahodách, ovoci a okrasných rostlinách.
Přírodní postřik zároveň zajišťuje přilnavost a rovnoměrnost rozmístění postřiku na listu. Výhodou je působení proti škůdcům v každém stádiu vývoje, včetně dospělců. Ekolologický (eko) postřik nemá žádnou ochrannou lhůtu, ošetřenou zeleninu a ovoce lze po umytí ihned konzumovat.
Díky inovativní formulaci má PREV-GARD® nízké povrchové napětí, což vede k efektivnímu šíření pomerančové silice a dokonalému pokrytí škůdců. Jakmile se přípravek dostane na hmyz, začne ničit jejich exoskelet, což v konečném důsledku vede k rychlému vysušení. Aplikujte jej přímo na škůdce, doporučujeme stříkat na svrchní i spodní strany listů, včetně stonků. Pomerančový olej rozpouští ochranou voskovou vrstvu těl škůdců.ři houbových chorobách, jako je padlí, plísně atd., PREV-GARD® proniká a vysušuje ochranné vrstvy mycelia, sporangií a spor, a zároveň ošetřuje i poškozené buňky rostlin.Vedlejším pozitivním efektem oleje je i optické rozjasnění listů a květů rostlin.
Obsah: silice pomerančová (Orange oil) 59 g/l
Rozsah a použití postřiku Prev-Gard:
rajče, paprika, paprika chilli | sviluška chmelová, molice skleníková | 80 ml/100 m2 ; 2-10 l vody /100 m2 | od druhého pravého listu, do: plné zralosti;skleníky;max.6x, po 7 dnech |
Minoritní použití:
zelenina listová, zelenina cibulová | padlí, alternáriová skvrnitost | 40-60 ml/100 m2 ; 10 l vody /100 m2 | ||||
zelenina listová, zelenina cibulová | mšice, molice | 40 ml/100 m2 ; 10 l vody /100 m2 | ||||
luskoviny | mšice, svilušky | 15-20 ml/100 m2 ; 4-5 l vody /100 m2 | ||||
zelenina brukvovitá | mšice zelná, mšice, molice | 15-20 ml/100 m2 ; 4-5 l vody /100 m2 | ||||
cibule, pór, fenykl | třásněnky | 60 ml/100 m2 ; 10 l vody /100 m2 | ||||
reveň rebarbora, zelenina kořenová a hlíznatá | mšice | 40 ml/100 m2 ; 10 l vody /100 m2 | ||||
jahodník | padlí, svilušky, mšice | 40 ml/100 m2 ; 10 l vody /100 m2 | ||||
jahodník | padlí, svilušky, mšice | 15-20 ml/100 m2 ; 4-5 l vody /100 m2 | ||||
zelenina tykvovitá, zelenina plodová | plíseň, padlí, mšice, molice, svilušky | 40-60 ml/100 m2 ; 10 l vody /100 m2 | ||||
zelenina tykvovitá, zelenina plodová | plíseň, padlí, mšice, molice, svilušky | 15-20 ml/100 m2 ; 4-5 l vody /100 m2 | ||||
zelenina listová, zelenina cibulová | mšice, molice, padlí, alternáriová skvrnitost | 15-20 ml/100 m2 ; 2,5-3,5 l vody /100 m2 | ||||
petržel naťová, byliny, kořeninové rostliny a koření | plíseň, padlí, mšice | 40 ml/100 m2 ; 10 l vody /100 m2 | ||||
petržel naťová, byliny, kořeninové rostliny a koření | plíseň, padlí, mšice | 15-20 ml/100 m2 ; 2,5-3,5 l vody /100 m2 | ||||
cibule, pór, fenykl | třásněnky | 15-20 ml/100 m2 ; 2,5-3,5 l vody /100 m2 | ||||
reveň rebarbora, zelenina kořenová a hlíznatá | mšice | 15-20 ml/100 m2 ; 4-5 l vody /100 m2 | ||||
okrasné rostliny, okrasné dřeviny, růže | padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), mšice, svilušky, molice, červci, puklice, zavíječ zimostrázový | 0,4-0,6 % ; (40-60 ml/10 l vody) | ||||
okrasné rostliny, okrasné dřeviny, růže | padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), mšice, svilušky, molice, červci, puklice, zavíječ zimostrázový | 15-20 ml/100 m2 ; 4-5 l vody /100 m2 |
Účinnost na parazitické vosičky
Phytoseiulus persimilis 1 – Neškodný
Amblyseius swirskii 2 ─ Mírně škodlivý
Amblyseius cucumeris 1 ─ Neškodný
Amblyseius limonicus 2 ─ Mírně škodlivý
Typhlodromus pyri 1 – Mírně škodlivý
Účinnost na parazitické vosičky
Phytoseiulus persimilis 1 – Neškodný
Amblyseius swirskii 2 ─ Mírně škodlivý
Amblyseius cucumeris 1 ─ Neškodný
Amblyseius limonicus 2 ─ Mírně škodlivý
Typhlodromus pyri 1 – Mírně škodlivý
bez DPH: | 272,70 Kč |
Cena s DPH | 330,00 Kč |
bez DPH: | 74,40 Kč |
Cena s DPH | 90,00 Kč |
bez DPH: | 99,20 Kč |
Cena s DPH | 120,00 Kč |
bez DPH: | 86,80 Kč |
Cena s DPH | 105,00 Kč |
bez DPH: | 62,00 Kč |
Cena s DPH | 75,00 Kč |
bez DPH: | 99,20 Kč |
Cena s DPH | 120,00 Kč |
bez DPH: | 520,70 Kč |
Cena s DPH | 630,00 Kč |
Sleva | 9 % |
Původní cena | 690,00 Kč |