google-site-verification: google9828ce743956b61f.html
Kód: | signum4 1 |
Výrobce: | AGROSPOL Czech, spol. s r.o. |
Cena s DPH: | 3 020,00 Kč |
bez DPH: | 2 495,90 Kč |
DPH: | 21 % |
Sleva celkem: | 10 % |
Původní cena s DPH: | 3 352,00 Kč |
Původní cena bez DPH: | 2 770,20 Kč |
Dostupnost: | Obvykle do 3 dnů |
Nákup pouze pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti II. nebo III. stupně: | ANO |
Signum je univerzální, učinný fungicidní postřik se sytémovým účinkem určený pro ochranu peckovin (višní, meruněk, třešní, slivoní) zeleniny, jahodníku, drobného ovoce, ovocných a okrasných školek proti houbovým chorobám. Přípravek Signum vykazuje preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci. Vhodný do integrované produkce.
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!!
Obsah: boskalid 267 g/kg, pyraklostrobin 67 g/kg
Rozsah a použití přípravku Signum:
OL 14 | pór | alternáriová skvrnitost póru, kladosporiová skvrnitost listů póru, rez cibulová | 1,5 kg/ha 300-600 l vody /ha, od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x | |||||
14 | květák, zelí, zelí čínské, kapusta růžičková, kapusta hlávková | alternáriová skvrnitost brukvovitých, Mycosphaerella brassicicola, plíseň bělostná | 1,5 kg/ha 300-600 l vody /ha, od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x | |||||
14 | chřest | plíseň šedá | 1,5 kg/ha 400-600 l vody /ha, od BBCH 69; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x | |||||
7 | peckoviny | moniliová hniloba peckovin | 0,75 kg/ha (0,25 kg 500 l vody/1m výšky koruny/ha), od BBCH 75; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok |
|||||
7 | slivoň | rez slivoně | 0,75 kg/ha (0,25 kg 500 l vody/1m výšky koruny/ha), od BBCH 73; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok |
|||||
7 | višeň, třešeň | hnědnutí listů | 0,75 kg/ha (0,25 kg 500 l vody/1m výšky koruny/ha), od BBCH 59; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok |
|||||
14 | zelenina cibulová | botryotiniová skvrnitost listů cibule, kladosporiová skvrnitost listů cibule | 1,5 kg/ha 600 l vody /ha, od BBCH 15 do BBCH 48; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 2x za rok | |||||
35 | byliny čerstvé | septoriózy, padlí | 1,5 kg/ha 400-600 l vody /ha, od BBCH 13; při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok | |||||
14 | maliník | didymelové odmírání maliníku | 1 kg/ha 1000 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok | |||||
14 | ostružiník | skvrnitost ostružiníku | 1 kg/ha 1000 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok | |||||
14 | maliník, ostružiník, rybíz | plíseň šedá , Colletotrichum spp. | 1 kg/ha 1000 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok | |||||
14 | bobuloviny typu rybíz | antraknóza rybízu | 1 kg/ha 1000 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok | |||||
7 | ředkev, ředkvička | skvrnitosti listů | 1,5 kg/ha 600 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok | |||||
14 | petržel kořenová | padlí, hlízenka obecná, septorióza petržele, rez petrželová, skvrnitosti listů | 1 kg/ha 400-600 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok | |||||
14 | kozlíček polníček | skvrnitosti listů | 1,5 kg/ha 200-600 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok | |||||
14 | hadí mord španělský (černý kořen) | padlí, skvrnitosti listů, hlízenky | 1 kg/ha 400-600 l vody /ha, při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok | |||||
14 | salát | kořenomorka bramborová, sklerotiniová hniloba salátu | 1,5 kg/ha 500-1000 l vody /ha, od BBCH 14; interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní; max. 2x za rok |
AT | ovocné školky, okrasné školky | padlí, skvrnitost listů | 0,75 kg/ha , 200-1000 l vody/ha, max. 3 x za rok |
7 | jahodník | plíseň šedá | ,8 kg/ha 600-1000 l vody, od: 63 BBCH, do: 75 BBCH, max. 2x | |||
AT | meruňka, višeň | moniliová spála | 0,75 kg/ha 1000 l vody, od: 61 BBCH, do: 69 BBCH, max. 3x |
OL = ochranná lhůta
AT = ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní
Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na senzorické vlastnosti ošetřených jahod.
Přípravek je mísitelný s běžnými insekticidy, fungicidy, hnojivy a graminicidy.
bez DPH: | 2 413,20 Kč |
Cena s DPH | 2 920,00 Kč |
Sleva | 10 % |
Původní cena | 3 253,00 Kč |
bez DPH: | 214,90 Kč |
Cena s DPH | 260,00 Kč |
bez DPH: | 6 446,30 Kč |
Cena s DPH | 7 800,00 Kč |
Sleva | 9 % |
Původní cena | 8 532,00 Kč |
bez DPH: | 152,90 Kč |
Cena s DPH | 185,00 Kč |
bez DPH: | 90,90 Kč |
Cena s DPH | 110,00 Kč |
bez DPH: | 454,50 Kč |
Cena s DPH | 550,00 Kč |
bez DPH: | 66,10 Kč |
Cena s DPH | 80,00 Kč |