google-site-verification: google9828ce743956b61f.html
Kód: | targa10ec3 5 |
Výrobce: | Arysta LifeScience Czech s.r.o. |
Cena s DPH : | 7 050,00 Kč |
bez DPH : | 5 826,40 Kč |
DPH: | 21 % |
Sleva celkem: | 11 % |
Původní cena s DPH: | 7 890,00 Kč |
Původní cena bez DPH: | 6 520,70 Kč |
Dostupnost: | Obvykle do 3 dnů |
Nákup pouze pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti II. nebo III. stupně: | ANO |
TARGA 10 EC 5l je postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a postřik na pýr plazivý v bobu, bramborách, cibuli a česneku, cukrovce a krmné řepě, červené řepě salátové, čočce a hrachu na zrno, kostřavě červené, lnu setém, lesních kulturách, lesních školkách – síji, lesních školkách – starší síji a zaškolkovaných sazenicích, semenných porostech mrkve a petržele, rajčeti, řepce olejce ozimé a slunečnici. Postřik na výdrol obilovin.
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!!
Obsah:chizalofop-P-ethyl (Quizalofop-P-ethyl) 100 g/l
Graminicid TARGA 10 EC je selektivní postemergentní herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům. Přípravek účinkuje systemicky, účinná látka proniká přes listy vzešlých plevelů a meristematickým pletivem je rozváděna do celé rostliny. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, tím dochází ke zničení pletiv u citlivých trav. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost podporují účinnost přípravku. Herbicidní účinek se podle povětrnostních podmínek projeví za 7-14 dní po aplikaci, za podmínek nepříznivých pro růst (sucho a chlad) se projeví později.
Registrované použití přípravku na hubení plevelu TARGA SUPER 5 EC:
OL 45 | hrách, čočka | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 45 | hrách, čočka | pýr plazivý | 1-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 40 | mrkev, petržel | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 40 | mrkev, petržel | pýr plazivý | 1-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 21 | rajče | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 21 | rajče | pýr plazivý | 1-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 45 | bob | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 45 | brambor | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 45 | brambor | pýr plazivý | 1-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 42 | cibule, česnek | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 42 | cibule, česnek | pýr plazivý | 1-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 110 | cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 110 | cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 1-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
AT | kostřava červená | plevele lipnicovité | 0,5 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 90 | len setý | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 90 | len setý | pýr plazivý | 1-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
- | lesní kultury | plevele lipnicovité, retardace třtiny křovištní | 0,75-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
- | lesní kultury | třtina křovištní - hubení | 1,5-2 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
- | lesní školky -síje | plevele lipnicovité | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
- | lesní školky - starší síje, sazenice zaškolkované | plevele lipnicovité | 0,5-1 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 40 | řepa salátová červená | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 40 | řepa salátová červená | pýr plazivý | 1-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 90 | řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,35-0,5 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 90 | řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 90 | řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 1 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 90 | řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 1-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 90 | slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 0,5-0,75 l/ha 200-400 l vody/ha | |||
OL 90 | slunečnice roční | pýr plazivý | 1-1,25 l/ha 200-400 l vody/ha |
OL = ochranná lhůta ve dnech
Návod k použití:
Přípravkem TARGA 10 EC se ošetřuje v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stádiu 2 listů až do konce odnožování trav. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.
Pěstování následných a náhradních plodin:
Pěstování následných plodin bez omezení.
Před výsevem náhradních plodin proveďte orbu.
Jako náhradní plodinu lze vysévat s odstupem 2 týdnů od aplikace jakoukoli dvouděložnou plodinu.
bez DPH: | 10 000,00 Kč |
Cena s DPH | 12 100,00 Kč |
Sleva | 5 % |
Původní cena | 12 690,00 Kč |
bez DPH: | 3 223,10 Kč |
Cena s DPH | 3 900,00 Kč |
Sleva | 11 % |
Původní cena | 4 400,00 Kč |
bez DPH: | 5 743,80 Kč |
Cena s DPH | 6 950,00 Kč |
Sleva | 12 % |
Původní cena | 7 855,00 Kč |
bez DPH: | 5 041,30 Kč |
Cena s DPH | 6 100,00 Kč |
Sleva | 7 % |
Původní cena | 6 578,00 Kč |
bez DPH: | 5 264,50 Kč |
Cena s DPH | 6 370,00 Kč |
Sleva | 4 % |
Původní cena | 6 655,00 Kč |
bez DPH: | 5 000,00 Kč |
Cena s DPH | 6 050,00 Kč |
Sleva | 11 % |
Původní cena | 6 830,00 Kč |
bez DPH: | 1 859,50 Kč |
Cena s DPH | 2 250,00 Kč |