google-site-verification: google9828ce743956b61f.html
Kód: | spintor6 1 |
Výrobce: | AGROSPOL Czech, spol. s r.o. |
Cena s DPH: | 6 150,00 Kč |
bez DPH: | 5 082,60 Kč |
DPH: | 21 % |
Sleva celkem: | 12 % |
Původní cena s DPH: | 6 991,00 Kč |
Původní cena bez DPH: | 5 777,70 Kč |
Dostupnost: | Obvykle do 3 dnů |
Nákup pouze pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti II. nebo III. stupně: | ANO |
SPINTOR vynikající přírodní kontaktní postřikový insekticid s účinnou látkou spinosad ve formě suzpenzního koncentrátu pro ředění vodou určený k ochraně proti škůdcům brambor, révy vinné, jabloní, květáku, hlávkového zelí, růžičkové kapusty, brokolice, póru, cibule, papriky a rajčat proti škůdcům. Jako přírodní produkt se spinosad vyznačuje mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, a je tedy šetrný k životnímu prostředí (byl vyznamenaný cenou prezidenta USA za vynikající vlastnosti produktu, šetřícího životní prostředí). Postřik na housenky, postřik na mandelinku bramborovou.
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!!
Obsah: spinosad 240 g
Registrované použití postřiku proti škůdcům SPINTOR:
OL 7 | brambor | mandelinka bramborová | 0,15 l/ha, v době max.líhnutí, 300-500 l vody/ha | |||
OL 14 | réva vinná | obaleči | 0,2-0,3 l/ha | |||
OL 7 | jabloň | obaleč jablečný, obaleči slupkoví a pupenoví | 0,6 l/ha | |||
OL 7 | pór, cibule | třásněnka zahradní | 0,4 l/ha | |||
OL 3 | paprika skleníková, rajče skleníkové | třásněnka západní | 0,04 % 500-1000 l vody/ha | |||
OL 3 | květák, zelí hlávkové, kapusta růžičková, brokolice | housenky motýlů | 0,3-0,4 l/ha | |||
OL 3 | květák, zelí hlávkové, kapusta růžičková, brokolice | můra zelná | 0,4 l/ha |
OL = ochranná lhůta ve dnech
Brambor ve vyšších dávká (max 0,3 l/ha/300 l vody) spolehlivě hubí i brouky mandelinky bramborové. Minimální interval mezi aplikacemi u brambor je 7 dní.
Maximální počet ošetření plodiny v průběhu vegetačního období: 2 x
Jabloň, paprika rajče se ošetřují dle signalizace.
Minimální interval mezi aplikacemi u révy, květáku, hlávkového zelí, růžičkové kapusty, brokolice, póru a cibule je 10 dní.
Minoritní použití (pouze pro profesionální uživatele):
OL 3 | rajče, baklažán (*) | makadlovka Tuta absoluta | 0,4-0,8 l/ha ; 600-1200 l vody/ha | |||
OL 7 | brambor (*) | dřepčíci rodu Epitrix | 0,15 l/ha ; 200-600 l vody/ha | |||
OL 7 | jádroviny (*) | octomilka japonská | 0,4-0,6 l/ha ; 400-800 l vody/ha | |||
OL 3 | borůvka, brusnice brusinka (*) | octomilka japonská | 0,4 l/ha ; 800-1500 l vody/ha | |||
OL 5 | třešeň, višeň (*) | octomilka japonská | 0,3 l/ha ; 1000-1500 l vody/ha | |||
OL 1 | jahodník (*) | octomilka japonská | 0,3 l/ha ; 1000-1500 l vody/ha | |||
OL 3 | maliník, ostružiník (*) | octomilka japonská | 0,4 l/ha ; 800-1500 l vody/ha | |||
OL 3 | rybíz, angrešt (*) | octomilka japonská, nesytka rybízová | 0,4 l/ha ; 1000 l vody/ha | |||
OL 3 | rybíz, angrešt (*) | polník rybízový, polník zelenavý | 0,4 l/ha ; 1000 l vody/ha | |||
OL 5 | třeše, višeň (*) | vrtule třešňová, vrtule višňová | 0,3 l/ha ; 1000-1500 l vody/ha | |||
jetel luční (*) | nosatčíci rodu Apion | 0,4 l/ha ; 300-400 l vody/ha | ||||
okrasné rostliny (*) | listožravé housenky | 0,4 l/ha ; 200-1000 l vody/ha | ||||
okrasné rostliny (*) | třásněnky | 0,3 l/ha ; 200-1000 l vody/ha | ||||
okrasné rostliny (*) | dřepčíci | 0,6 l/ha ; 200-1000 l vody/ha | ||||
ovocné školky, okrasné školky (*) | třásněnky, žravý hmyz | 0,6 l/ha ; 200-1000 l vody/ha | ||||
OL 7 | jabloň, hrušeň (*) | mery | 0,8 l/ha ; 200-1000 l vody/ha | |||
OL 7 | cibule šalotka, česnek (*) | třásněnky | 0,4 l/ha ; 600 l vody/ha | |||
OL 14 | salát (*) | listožravé housenky motýlů | 0,4 l/ha ; 600-800 l vody/ha | |||
OL 3 | okurka, cuketa (*) | vrtalky | 0,4 l/ha ; 600-800 l vody/ha | |||
zelí, květák, kapusta růžičková, brokolice (*) | květilka zelná | 24 ml ; 5 l vody /1000 rostlin | ||||
OL 1 | jahodník (*) | květopas jahodníkový | 0,3 l/ha ; 1000-2000 l vody/ha | |||
OL 3 | maliník, ostružiník (*) | malinovník plstnatý, třásněnky, mšice, květopas jahodníkový | 0,2 l/ha ; 200-1000 l vody/ha |
OL = ochranná lhůta ve dnech
Údaje o nebezpečnosti: | |
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
bez DPH: | 17 768,60 Kč |
Cena s DPH | 21 500,00 Kč |
Sleva | 10 % |
Původní cena | 23 985,00 Kč |
bez DPH: | 5 454,50 Kč |
Cena s DPH | 6 600,00 Kč |
Sleva | 10 % |
Původní cena | 7 315,00 Kč |
bez DPH: | 8 347,10 Kč |
Cena s DPH | 10 100,00 Kč |
Sleva | 8 % |
Původní cena | 10 938,00 Kč |
bez DPH: | 74,40 Kč |
Cena s DPH | 90,00 Kč |
bez DPH: | 82,60 Kč |
Cena s DPH | 100,00 Kč |
bez DPH: | 82,60 Kč |
Cena s DPH | 100,00 Kč |